提交成功,感谢您的支持!
上证指数跌幅扩大至1%,失守2900点。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2022-04-25 |
中能电气 | 20.03% | 游资介入,成功率34.62% |
星华反光 | 19.99% | 游资介入,成功率25.81% |
筑博设计 | 19.40% | 普通席位介入,成功率37.50% |
国发股份 | 10.10% | 游资介入,成功率34.62% |
天地源 | 10.09% | 游资介入,成功率40.38% |
华安证券 | 10.04% | 游资介入,成功率34.62% |
民生控股 | 10.04% | 普通席位介入,成功率62.50% |
盛泰集团 | 10.04% | 跟风高手介入,成功率70.59% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 2.85/亿元 | 219.68/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 8.59/亿元 | 207.86/亿元 |
300059 | 东方财富 | 7.77/亿元 | 120.07/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 2.11/亿元 | 120.00/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 3.20/亿元 | 108.23/亿元 |
600030 | 中信证券 | 2.43/亿元 | 101.45/亿元 |
000725 | 京东方A | 2.85/亿元 | 97.12/亿元 |
601919 | 中远海控 | 2.22/亿元 | 93.55/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000963 | 华东医药 | 29.92 | 0.00% |
002027 | 分众传媒 | 5.29 | 13.42% |
002032 | 苏泊尔 | 52.58 | 0.00% |
002165 | 红宝丽 | 3.68 | 0.00% |
002165 | 红宝丽 | 3.68 | 0.00% |
002219 | *ST恒康 | 3.29 | 0.00% |
002219 | *ST恒康 | 3.29 | 0.00% |
002219 | *ST恒康 | 3.29 | 0.00% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 | |
180015 | 银华增强收益 | 购买 | |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
420102 | 财通资管鸿达纯债E | 购买 | |
005882 | 银华增强收益 | 购买 | |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 购买 | |
007262 | 东方红聚利债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划 | 涉未成年人违规内容举报
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花顺网络科技有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备10056399号-3 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江市场监管